音楽スタジオ詳細
スタジオペンタ渋谷ムーンサイド店
・ホームページ
http://www.studiopenta.net/rehearsal/moon.html
・電話予約:03-3496-3433
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
全ての部屋同じ料金 | 12帖,18帖 | ¥500 | ¥900 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
MEDIUM B,C,D,E,F,Gst | 12帖 | ¥1580(9:00〜18:00) ¥1980(18:00〜24:00) ¥2450(24:00〜9:00) ¥2450(日祝) |
LARGE Ast | 18帖 | ¥1980(9:00〜18:00) ¥2620(18:00〜24:00) ¥2850(24:00〜9:00) ¥2850(日祝) |
・パック:デイパック 平日9:00〜18:00の間、4hまたは6hの利用
ナイトパック 22:00〜9:00の間、4hまたは6hの利用
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ、スネア、キックペダル、ツインペダル、パーカッション等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、エフェクター、キーボード、シンバルが有料で借りられる。
・その他:付近にスタジオペンタの別店舗が2店ある。
・アクセス:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル 6F
JR渋谷駅南改札西口 徒歩3分
左手国道246の歩道橋をセルリアンタワー方向に降り目の前のビルの6F。
・電話予約:03-3496-3433
http://www.studiopenta.net/rehearsal/moon.html
スタジオペンタ渋谷ジュークハウス
・ホームページ
http://www.studiopenta.net/rehearsal/juke.html
・電話予約:03-3496-3730
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
全ての部屋同じ料金 | 10帖,12帖 15帖,22帖 | ¥500 | ¥900 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
SMALL 6,7,8st | 10帖 | ¥2650 |
MEDIUM 2,3,5,10,11st | 12帖 | ¥2870 |
MEDIUM Plus 1,4,9st | 15帖 | ¥3000 |
LARGE 12st | 22帖 | ¥3300 |
・パック:デイパック 平日6:00〜18:00の間、3h以上の利用
ナイトパック 21:00〜6:00の間、3h以上の利用
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ、スネア、キックペダル、ツインペダル、パーカッション等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、エフェクター、キーボード、シンバルが有料で借りられる。
・その他:付近にスタジオペンタの別店舗が2店ある。
・アクセス:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4
JR渋谷駅南改札西口 徒歩4分
左手国道246の歩道橋を渡り、イケベ楽器を左に。
右側KIRIN CITYとすき家の間の坂を上って右側2つ目の角。
・電話予約:03-3496-3730
http://www.studiopenta.net/rehearsal/juke.html
スタジオペンタ渋谷シティサイド
・ホームページ
http://www.studiopenta.net/rehearsal/city.html
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
全ての部屋同じ料金 | 10帖 | ¥500 | ¥900 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
MEDIUM 1,2,3,4,5st | 10帖 | ¥1800(9:00〜18:00) ¥2600(18:00〜翌9:00) ¥2600(土日祝) |
・パック:デイパック 平日9:00〜18:00の間、3h以上の利用
ナイトパック 21:00〜9:00の間、3h以上の利用
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ、スネア、キックペダル、ツインペダル、パーカッション等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、エフェクター、キーボード、シンバルが有料で借りられる。
・その他:付近にスタジオペンタの別店舗が2店ある。
・アクセス:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-2
JR渋谷駅南改札西口 徒歩3分
左手に見える国道246をまたいだ歩道橋を対角に渡り、
ファミリーマート隣の第三富士商事ビル4F。
・電話予約:03-3770-6646
http://www.studiopenta.net/rehearsal/city.html
スタジオノア渋谷一号店
・ホームページ
https://www.studionoah.jp/shibuya1/
・電話予約:03-5485-1441
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
Vo.Booth | 2.5帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 |
A3st,A5st | 7.5帖,10帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 |
B5st | 11帖 (30分スタート) | ¥700 | ¥1300 |
E2st +Sub | 17帖+2.5帖 (30分スタート) | ¥800 | ¥1500 |
Sst,A1st,A2st | 6帖,9帖 10帖 | ¥600 | ¥1100 |
B1st,B2st,B3st | 12帖,14帖 | ¥700 | ¥1300 |
E1st | 16帖 | ¥800 | ¥1500 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
A3st | 7.5帖 (30分スタート) | ¥1300(5:30〜16:30) ¥2200(16:30〜翌5:30) ¥2400(土日祝) |
A5st | 10帖 (30分スタート) | ¥1600(5:30〜16:30) ¥2500(16:30〜翌5:30) ¥2700(土日祝) |
B5st | 11帖 (30分スタート) | ¥1800(5:30〜16:30) ¥2800(16:30〜翌5:30) ¥3000(土日祝) |
E2st +Sub | 17帖+2.5帖 (30分スタート) | ¥2300(5:30〜16:30) ¥3400(16:30〜翌5:30) ¥3600(土日祝) |
Sst | 6帖 | ¥1100(6:00〜17:00) ¥2000(17:00〜翌6:00) ¥2100(土日祝) |
A1st | 9帖 | ¥1400(6:00〜17:00) ¥2400(17:00〜翌6:00) ¥2600(土日祝) |
A2st | 10帖 | ¥1600(6:00〜17:00) ¥2500(17:00〜翌6:00) ¥2700(土日祝) |
B1st B2st | 12帖 | ¥1800(6:00〜17:00) ¥2800(17:00〜翌6:00) ¥3000(土日祝) |
B3st | 14帖 | ¥2200(6:00〜17:00) ¥3300(17:00〜翌6:00) ¥3500(土日祝) |
E1st | 16帖 | ¥2600(6:00〜17:00) ¥3500(17:00〜翌6:00) ¥3700(土日祝) |
・パック:モーニングパック 6:00〜9:00(5:30〜8:30)の間、2h以上の利用で30%OFF
デイパック 平日9:00〜17:00(8:30〜16:30)の間、3h以上の利用で30%OFF
(モーニングパックとデイパックの併用も可能)
ナイトパック 24:00〜6:00(23:30〜翌5:30)の間、4hまたは6hの利用
ロックアウト 9:00〜翌9:00(8:30〜翌8:30)の24時間利用
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ、エフェクター、スネア、タム、小物パーカッション、ハンディカメラ、プロジェクター、ホワイトボード、テーブル、サーキュレーター、Wi-Fiルーター、イス等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、キーボード、パーカッション、シンバル、キックペダル、シンバル、DJ機材、レコーディング機材等が有料で借りられる。
・その他:Wi-Fiあり
・アクセス:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-17
渋谷駅 徒歩6分
表参道駅 B1出口 徒歩7分
東急東横線・田園都市線・副都心線は「渋谷ヒカリエ1」改札を出て「15番出口」へ
JR・銀座線・井の頭線は「東口」から、「2F連絡通路」を通り、ヒカリエを抜けていくと近い
・電話予約:03-5485-1441
https://www.studionoah.jp/shibuya1/
スタジオノア渋谷二号店
・ホームページ
https://www.studionoah.jp/shibuya2/
・電話予約:03-3780-5766
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
A1st,A2st,G1st,G2st | 8帖,10帖 | ¥600 | ¥1100 |
B1st,B2st | 13帖,14帖 | ¥800 | ¥1500 |
E1st | 16帖 | ¥900 | ¥1700 |
Vo.Booth | 3帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 |
Sst,A3st,G3st | 7帖,8帖 11帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 |
B3st | 14帖 (30分スタート) | ¥700 | ¥1300 |
E2st,Cst | 16帖,22帖 (30分スタート) | ¥800 | ¥1500 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
A1st A2st | 8帖 | ¥1500(6:00〜17:00) ¥2400(17:00〜翌6:00) ¥2600(土日祝) |
G1st G2st | 10帖 | ¥1700(6:00〜17:00) ¥2600(17:00〜翌6:00) ¥2800(土日祝) |
B1st | 13帖 | ¥2000(6:00〜17:00) ¥3000(17:00〜翌6:00) ¥3200(土日祝) |
B2st | 14帖 | ¥2100(6:00〜17:00) ¥3100(17:00〜翌6:00) ¥3300(土日祝) |
E1st | 16帖 | ¥1300(6:00〜17:00) ¥2200(17:00〜翌6:00) ¥2300(土日祝) |
Sst | 7帖 (30分スタート) | ¥1500(5:30〜16:30) ¥2400(16:30〜翌5:30) ¥2600(土日祝) |
A3st | 8帖 (30分スタート) | ¥1800(5:30〜16:30) ¥2700(16:30〜翌5:30) ¥2900(土日祝) |
G3st | 11帖 (30分スタート) | ¥1800(5:30〜16:30) ¥2700(16:30〜翌5:30) ¥2900(土日祝) |
B3st | 14帖 (30分スタート) | ¥2100(5:30〜16:30) ¥3100(16:30〜翌5:30) ¥3300(土日祝) |
E2st | 16帖 (30分スタート) | ¥2400(5:30〜16:30) ¥3500(16:30〜翌5:30) ¥3700(土日祝) |
Cst | 22帖 (30分スタート) | ¥3000(5:30〜16:30) ¥4200(16:30〜翌5:30) ¥4500(土日祝) |
・パック:モーニングパック 6:00〜9:00(5:30〜8:30)の間、2h以上の利用で30%OFF
デイパック 平日9:00〜17:00(8:30〜16:30)の間、3h以上の利用で30%OFF
(モーニングパックとデイパックの併用も可能)
ナイトパック 24:00〜6:00(23:30〜翌5:30)の間、4hまたは6hの利用
ロックアウト 9:00〜翌9:00(8:30〜翌8:30)の24時間利用
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ、エフェクター、スネア、タム、小物パーカッション、ハンディカメラ、プロジェクター、ホワイトボード、テーブル、サーキュレーター、Wi-Fiルーター、イス等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、キーボード、パーカッション、シンバル、キックペダル、シンバル、DJ機材、レコーディング機材等が有料で借りられる。
・その他:Wi-Fiあり
・アクセス:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町39-2 B1F
渋谷駅 徒歩7分
神泉駅 徒歩9分
代々木公園駅 徒歩16分
代々木八幡駅 徒歩16分
明治神宮前駅 徒歩14分
・電話予約:03-3780-5766
https://www.studionoah.jp/shibuya2/
ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店
・ホームページ
http://www.gw-studio.com/studios/studio_shibu2/index
・電話予約:03-3462-5552
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
全ての部屋同じ料金 | 8帖,9帖 10帖,12帖 13帖,15帖 18帖,30帖 | ¥600 | ¥1000 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
1st | 15帖 | ¥2200(10:00〜17:00) ¥3300(17:00〜翌10:00) ¥3300(土日祝) |
2st | 13帖 | ¥2100(10:00〜17:00) ¥2900(17:00〜翌10:00) ¥2900(土日祝) |
3st | 10帖 | ¥1600(10:00〜17:00) ¥2500(17:00〜翌10:00) ¥2500(土日祝) |
4st | 8帖 | ¥1400(10:00〜17:00) ¥2100(17:00〜翌10:00) ¥2100(土日祝) |
10st | 30帖 | ¥2800(10:00〜17:00) ¥4500(17:00〜翌10:00) ¥4500(土日祝) |
12st | 18帖 | ¥2500(10:00〜17:00) ¥3600(17:00〜翌10:00) ¥3600(土日祝) |
5st | 8帖 (30分スタート) | ¥1400(10:30〜17:30) ¥2100(17:30〜翌13:00) ¥2100(土日祝) |
6st,8st,9st | 9帖 (30分スタート) | ¥1500(10:30〜17:30) ¥2200(17:30〜翌13:00) ¥2200(土日祝) |
7st | 12帖+ミーティングルーム (30分スタート) | ¥2200(10:30〜17:30) ¥3000(17:30〜翌13:00) ¥3000(土日祝) |
11st | 10帖 (30分スタート) | ¥1600(10:30〜17:30) ¥2500(17:30〜翌13:00) ¥2500(土日祝) |
・パック:デイパック 平日昼までの間、3時間以上に利用
イブニングパック 平日17時~20時の間、2hまたは3hの利用で30%OFF
ナイトパック 23:00(23:30)~4hの利用で¥6000、6hの利用で¥8000
ロックアウト 30帖のスタジオ24時間利用で平日¥50000、休日¥65000
スタジオライブ 30帖のスタジオ、PA・照明付きで¥7000/h
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ、スネア、小物パーカッション、ツインペダル等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、ウッドベース、キーボード、エフェクター、パーカッション、DJ機材等が有料で借りられる。
・その他:学割あり
・アクセス:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目13−5
JR渋谷駅 徒歩7分
東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分
京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分
京王井の頭線神泉駅 徒歩3分
・電話予約:03-3462-5552
http://www.gw-studio.com/studios/studio_shibu2/index
スタジオファミリア渋谷店
・ホームページ
http://studiofamilia.net/SHIBUYA/
・電話予約:03-6416-4707
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) |
---|---|---|---|
全ての部屋同じ料金 | 8帖,10帖 12帖,14帖 26帖 | ¥660 | ¥1100 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
Ast | 8帖 | ¥1100(10:00〜17:00) ¥2100(17:00〜24:00) ¥2100(土日祝) |
Bst | 10帖 (30分スタート) | ¥1700(9:30〜17:30) ¥2700(17:30〜23:30) ¥2700(土日祝) |
Cat | 10帖 | ¥1700(10:00〜17:00) ¥2700(17:00〜24:00) ¥2700(土日祝) |
Dst | 12帖 (30分スタート) | ¥2000(9:30〜17:30) ¥3000(17:30〜23:30) ¥3000(土日祝) |
Est | 14帖 | ¥2200(10:00〜17:00) ¥3300(17:00〜24:00) ¥3300(土日祝) |
Fst | 14帖 (30分スタート) | ¥2200(9:30〜17:30) ¥3300(17:30〜23:30) ¥3300(土日祝) |
Gst | 26帖 | ¥3000(10:00〜17:00) ¥4500(17:00〜24:00) ¥4500(土日祝) |
・パック:デイパック 平日10:00~17:00(10:00~17:00)の間、3h〜7hの利用
ナイトパック 24:00~5:00(23:30~4:30)の間、5h利用
ロックアウト 10:00~23:00の13hの利用
・常設機材:各部屋にドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
・オプション機材:マイク、ギターアンプ、ベースアンプ等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース、エレキピアノ、シンセサイザー、ツインペダル、チャイナシンバル等が有料で借りられる。
・その他:学割あり
・アクセス:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル1号館 B1
渋谷駅 ハチ公口 徒歩約4分
井の頭線渋谷駅 マークシティ口 徒歩約2分
・電話予約:03-6416-4707
http://studiofamilia.net/SHIBUYA/
渋谷駅前スタジオK2
・ホームページ
・電話予約:03-3462-4483
・個人練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h | 練習できる楽器 |
---|---|---|---|
Cスタジオ | 2.5帖 | ¥1000 | エレキピアノ、ヴォーカル、管楽器、弦楽器 |
Dスタジオ | 2.5帖 | ¥1000 | エレキピアノ、ヴォーカル、管楽器、弦楽器 |
Eスタジオ | 2.5帖 | ¥1000 | エレキピアノ、ヴォーカル、管楽器、弦楽器 |
Fスタジオ | 2.5帖 | ¥1000 | アップライトピアノ、ヴォーカル、管楽器、弦楽器 |
・バンド練習
部屋名 | 部屋の広さ | 料金/h |
---|---|---|
Ast | 9.5帖 | ¥1600(平日11:00〜13:00) ¥2000(平日13:00〜16:00) ¥2600(平日16:00〜22:00) ¥2000(土日祝11:00〜13:00) ¥2600(土日祝13:00〜16:00) ¥2600(土日祝16:00〜22:00) |
・パック:Aスタジオパック 平日14:00~22:00または休日13:00~22:00の間、2h〜7hの利用
・常設機材:Aスタジオは、ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサー、その他必要機材が常設されている。
Fスタジオは、アップライトピアノが常設されている。
C、D、Eスタジオには、エレキピアノが常設されている。
・オプション機材:マイク等が無料で借りられる。
また、ギター、ベース等が有料で借りられる。
・その他:回数券あり。
Aスタジオ以外はバンド練習向きではない。
・アクセス:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16−12
JR渋谷駅 西口南改札 徒歩3分
・電話予約:03-3462-4483
【閉店】渋谷サウンドマーケット
緊急事態宣言の延長により2020年5月末まで休業、そして閉店となります。
長年のご利用ありがとうございました。
(渋谷サウンドマーケット公式HPより)
【閉店】サイトウミュージックスタジオ
閉店のお知らせ
当スタジオは2018年3月31日を持ちまして業務を終了しました。
(サイトウミュージックスタジオ公式HPより)
音楽スタジオ徹底比較
全スタジオまとめ
音楽スタジオ名 | 駅からの距離 | 個人練 料金 | バンド練 料金 | パック | 部屋の広さ |
---|---|---|---|---|---|
スタジオペンタ渋谷ムーンサイド | 徒歩3分 | ¥500 | ¥1580〜¥2850 | デイパック ナイトパック | 12帖と18帖 |
スタジオペンタ渋谷ジュークハウス | 徒歩4分 | ¥500 | ¥2650〜¥3300 | デイパック ナイトパック | 10帖〜22帖 |
スタジオペンタ渋谷シティサイド | 徒歩3分 | ¥500 | ¥1800〜¥2600 | デイパック ナイトパック | 10帖 |
スタジオノア渋谷一号店 | 徒歩6分 | ¥600〜¥800 | ¥1300〜¥3700 | モーニングパック デイパック ナイトパック ロックアウトパック | 2.5帖〜17帖 |
スタジオノア渋谷二号店 | 徒歩7分 | ¥600〜¥900 | ¥1300〜¥4500 | モーニングパック デイパック ナイトパック ロックアウトパック | 7帖〜22帖 |
ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 徒歩7分 | ¥600 | ¥1400〜¥4500 | デイパック イブニングパック ナイトパック ロックアウトパック スタジオライブ | 8帖〜30帖 |
スタジオファミリア渋谷店 | 徒歩4分 | ¥660 | ¥1100〜¥4500 | デイパック ナイトパック ロックアウトパック | 8帖〜26帖 |
渋谷駅前スタジオK2 | 徒歩3分 | ¥1000 | ¥1600〜¥2600 | Aスタジオパック | 2.5帖〜9.5帖 |
サイトウミュージックスタジオ | 閉店 | ||||
渋谷サウンドマーケット | 閉店 |
個人練(1人〜2人)におすすめの音楽スタジオまとめ
1名利用時の料金が安い順に並んでいます。
音楽スタジオ名をクリックすると詳細までとびます。
部屋の広さ | 料金/h (1名) | 料金/h (2名) | 音楽スタジオ名 | 部屋名 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|
12帖,18帖 | ¥500 | ¥900 | スタジオペンタ渋谷ムーンサイド | 全ての部屋同じ料金 | JR渋谷駅南改札西口徒歩3分 |
10帖,12帖 15帖,22帖 | ¥500 | ¥900 | スタジオペンタ渋谷ジュークハウス | 全ての部屋同じ料金 | JR渋谷駅南改札西口徒歩4分 |
6.5帖 | ¥500 | ¥900 | スタジオペンタ渋谷シティサイド | 全ての部屋同じ料金 | JR渋谷駅南改札西口徒歩3分 |
2.5帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 | スタジオノア渋谷一号店 | Vo.Booth | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
7.5帖,10帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 | スタジオノア渋谷一号店 | A3st,A5st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
6帖,9帖 10帖 | ¥600 | ¥1100 | スタジオノア渋谷一号店 | Sst,A1st,A2st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
8帖,10帖 | ¥600 | ¥1100 | スタジオノア渋谷二号店 | A1st,A2st,G1st,G2st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
3帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 | スタジオノア渋谷二号店 | Vo.Booth | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
7帖,8帖 11帖 (30分スタート) | ¥600 | ¥1100 | スタジオノア渋谷二号店 | Sst,A3st,G3st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
8帖,9帖 10帖,12帖 13帖,15帖 18帖,30帖 | ¥600 | ¥1000 | ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 全ての部屋同じ料金 | JR渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分 京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分 京王井の頭線神泉駅 徒歩3分 |
8帖,10帖 12帖,14帖 26帖 | ¥660 | ¥1100 | スタジオファミリア渋谷店 | 全ての部屋同じ料金 | 渋谷駅 ハチ公口 徒歩約4分 井の頭線渋谷駅 マークシティ口 徒歩約2分 |
11帖 (30分スタート) | ¥700 | ¥1300 | スタジオノア渋谷一号店 | B5st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
12帖,14帖 | ¥700 | ¥1300 | スタジオノア渋谷一号店 | B1st,B2st,B3st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
14帖 (30分スタート) | ¥700 | ¥1300 | スタジオノア渋谷二号店 | B3st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
17帖+2.5帖 (30分スタート) | ¥800 | ¥1500 | スタジオノア渋谷一号店 | E2st +Sub | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
16帖 | ¥800 | ¥1500 | スタジオノア渋谷一号店 | E1st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
13帖,14帖 | ¥800 | ¥1500 | スタジオノア渋谷二号店 | B1st,B2st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
16帖,22帖 (30分スタート) | ¥800 | ¥1500 | スタジオノア渋谷二号店 | E2st,Cst | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
16帖 | ¥900 | ¥1700 | スタジオノア渋谷二号店 | E1st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
少人数バンド練(3人)におすすめの音楽スタジオ(6帖〜13帖)まとめ
土日祝日に利用した時の料金が安い順に並んでいます。
音楽スタジオ名をクリックすると詳細にとびます。
部屋の広さ | 料金/h | 音楽スタジオ名 | 部屋名 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|
6帖 | ¥1100(6:00〜17:00) ¥2000(17:00〜翌6:00) ¥2100(土日祝) | スタジオノア渋谷一号店 | Sst | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
8帖 | ¥1100(10:00〜17:00) ¥2100(17:00〜24:00) ¥2100(土日祝) | スタジオファミリア渋谷店 | Ast | 渋谷駅 ハチ公口 徒歩約4分 井の頭線渋谷駅 マークシティ口 徒歩約2分 |
8帖 | ¥1400(10:00〜17:00) ¥2100(17:00〜翌10:00) ¥2100(土日祝) | ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 4st | JR渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分 京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分 京王井の頭線神泉駅 徒歩3分 |
8帖 (30分スタート) | ¥1400(10:30〜17:30) ¥2100(17:30〜翌13:00) ¥2100(土日祝) | ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 5st | JR渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分 京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分 京王井の頭線神泉駅 徒歩3分 |
9帖 (30分スタート) | ¥1500(10:30〜17:30) ¥2200(17:30〜翌13:00) ¥2200(土日祝) | ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 6st,8st,9st | JR渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分 京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分 京王井の頭線神泉駅 徒歩3分 |
7.5帖 (30分スタート) | ¥1300(5:30〜16:30) ¥2200(16:30〜翌5:30) ¥2400(土日祝) | スタジオノア渋谷一号店 | A3st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
10帖 | ¥1600(10:00〜17:00) ¥2500(17:00〜翌10:00) ¥2500(土日祝) | ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 3st | JR渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分 京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分 京王井の頭線神泉駅 徒歩3分 |
10帖 (30分スタート) | ¥1600(10:30〜17:30) ¥2500(17:30〜翌13:00) ¥2500(土日祝) | ゲートウェイスタジオ渋谷道玄坂店 | 11st | JR渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ渋谷駅 1番、2番出口 徒歩3分 京王井の頭線渋谷駅マークシティ内 徒歩2分 京王井の頭線神泉駅 徒歩3分 |
9.5帖 | ¥1600(平日11:00〜13:00) ¥2000(平日13:00〜16:00) ¥2600(平日16:00〜22:00) ¥2000(土日祝11:00〜13:00) ¥2600(土日祝13:00〜16:00) ¥2600(土日祝16:00〜22:00) | 渋谷駅前スタジオK2 | Ast | JR渋谷駅 西口南改札 徒歩3分 |
9帖 | ¥1400(6:00〜17:00) ¥2400(17:00〜翌6:00) ¥2600(土日祝) | スタジオノア渋谷一号店 | A1st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
7帖 (30分スタート) | ¥1500(5:30〜16:30) ¥2400(16:30〜翌5:30) ¥2600(土日祝) | スタジオノア渋谷二号店 | Sst | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
8帖 | ¥1500(6:00〜17:00) ¥2400(17:00〜翌6:00) ¥2600(土日祝) | スタジオノア渋谷二号店 | A1st A2st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
10帖 | ¥1800(9:00〜18:00) ¥2600(18:00〜翌9:00) ¥2600(土日祝) | スタジオペンタ渋谷シティサイド | MEDIUM 1,2,3,4,5st | JR渋谷駅南改札西口徒歩3分 |
10帖 | ¥2650 | スタジオペンタ渋谷ジュークハウス | SMALL 6,7,8st | JR渋谷駅南改札西口徒歩4分 |
10帖 | ¥1600(6:00〜17:00) ¥2500(17:00〜翌6:00) ¥2700(土日祝) | スタジオノア渋谷一号店 | A2st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
10帖 | ¥1700(10:00〜17:00) ¥2700(17:00〜24:00) ¥2700(土日祝) | スタジオファミリア渋谷店 | Cat | 渋谷駅 ハチ公口 徒歩約4分 井の頭線渋谷駅 マークシティ口 徒歩約2分 |
10帖 (30分スタート) | ¥1600(5:30〜16:30) ¥2500(16:30〜翌5:30) ¥2700(土日祝) | スタジオノア渋谷一号店 | A5st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
10帖 (30分スタート) | ¥1700(9:30〜17:30) ¥2700(17:30〜23:30) ¥2700(土日祝) | スタジオファミリア渋谷店 | Bst | 渋谷駅 ハチ公口 徒歩約4分 井の頭線渋谷駅 マークシティ口 徒歩約2分 |
10帖 | ¥1700(6:00〜17:00) ¥2600(17:00〜翌6:00) ¥2800(土日祝) | スタジオノア渋谷二号店 | G1st G2st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
8帖 (30分スタート) | ¥1800(5:30〜16:30) ¥2700(16:30〜翌5:30) ¥2900(土日祝) | スタジオノア渋谷二号店 | A3st | 渋谷駅 徒歩7分 神泉駅 徒歩9分 |
11帖 (30分スタート) | ¥1800(5:30〜16:30) ¥2800(16:30〜翌5:30) ¥3000(土日祝) | スタジオノア渋谷一号店 | B5st | 渋谷駅 徒歩6分 表参道駅 B1出口 徒歩7分 |
